Lahden Kalevan kisat paras WA:n rankingissa vuodesta 2001 alkaneessa vertailussa

Lahden Kalevan kisat kokosivat Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) kilpailujen rankingissa 153 563 pistettä, joka on korkein pistemäärä tilastomies Esa Kaihlajärven vuonna 2001 alkaneessa Kalevan kisojen välisessä vertailussa. Toisena tilastossa ovat vuosi sitten Joensuussa pidetyt kilpailut 150 762 pisteellä.

– Hyvät kisat ja hyvät kisapisteet. Urheilijat tekivät hyviä tuloksia, vaikka olosuhteet olivat välillä haastavat. Ilmeisesti Kansainvälisen yleisurheiluliiton urheilijoiden rankingjärjestelmä pistää niin sanotusti potkua pohkeisiin, eli esimerkiksi kestävyysmatkoilta kyttäilyt ovat poistuneet, Kaihlajärvi arvioi.

Kaihlajärvi viittaa siihen, että Lahden Kalevan kisoissa urheilijoilla oli mahdollisuus parantaa rankingpisteitään Budapestin MM-kilpailua ajatellen, mutta pisteitä kerättiin myös ensi kesänä Roomassa käytäviä EM-kilpailuja ja Pariisin olympialaisia varten.

Oheisessa tilastossa on huomioitu myös kunkin Kalevan kisan paras yksittäisen urheilijan tekemä tulos. Lahdessa se oli kilpakävelijä Veli-Matti ”Aku” Partasen 20 kilometrin Suomen ennätys 1.19.25.

Lahden Kalevan kisat onnistuivat muutenkin. Tunnelmaa riitti, kun neljän kilpailupäivän aikana kisat keräsivät paikalle yhteensä 19 632 henkeä.

Kalevan Malja -kilpailua Lahden kisojen jälkeen johtaa Lahden Ahkera, jolla on 203 pistettä. Toisena on Jyväskylän Kenttäurheilijat 165 pisteellä ja kolmantena Turun Urheiluliitto 146 pisteellä ennen Tampereen Pyrintöä (115 pistettä) ja Helsingin Kisa-Veikkoja (105).

Kalevan kisat 2001/pistein/parhaat lajit sekä paras pisteytys
Vuosi-paikkakunta Kilp.pisteet Sija Urh.pist. Yht. Paras yksittäislajipistetulos M tai N/montako kertaa
2001 Turku 149622 11. 1030 150652 1149 M Kuulantyöntö/1
2002 Joensuu 150200 5. 1150 151350 1179 M Moukarinheitto
2003 Helsinki/Oly 150512 4. 1180 151692 1182 M Moukarinheitto
2004 Vaasa 149386 13. 780 150166 1160 M Moukarinheitto/3
2005 Pori 149808 9. 965 150773 1190 M Keihäänheitto
2006 Jyväskylä 149649 10. 930 150579 1195 M Keihäänheitto
2007 Lappeenranta 149543 12. 865 150408 1214 M Keihäänheitto
2008 Tampere 147992 21. 760 148752 1174 M keihäänheitto
2009 Espoo 148071 20. 950 149030 1165 M pituushyppy/1
2010 Kajaani 147519 23. 740 148259 1152 M keihäänheitto
2011 Turku 147975 22. 450 148425 1158 M keihäänheitto
2012 Lahti 148566 17. 475 149041 1196 M keihäänheitto
2013 Vaasa 148440 19. 640 149080 1166 M keihäänheitto
2014 Kuopio 149418 13. 570 149988 1145 M keihäänheitto
2015 Pori 148696 16. 665 149361 1220 M keihäänheitto
2016 Oulu 148734 15. 515 149249 1151 N 100 m aitajuoksu
2017 Seinäjoki 148465 18. 480 148945 1141 M keihäänheitto
2018 Jyväskylä 150009 7. 485 150494 1161 N 100 m aitajuoksu
2019 Lappeenranta 149946 8. 585 150531 1160 M keihäänheitto
2020 Turku 150187 6. 545 150732 1178 N 100 m aitajuoksu/3
2021 Tampere 150697 3. 745 151442 1188 M keihäänheitto
2022 Joensuu 150762 2. 870 151632 1167 M keihäänheitto/14
2023 Lahti 153563 1. 915 154478 1204 M 20 km kävely/1
Yht. 3437760 17290 3455059
Ka. 149467,8 752 150220
Kymmenen parasta kisaa tulospistein parhaista 24/40 lajista:
1. Lahti 153563 2023
2. Joensuu 150762 2022
3. Tampere 150697 2021
4. Helsinki 150512 2003
5. Joensuu 150200 2002
6. Turku 150187 2020
7. Jyväskylä 150009 2018
8. Lappeenranta 149946 2019
9. Pori 149808 2005
10. Jyväskylä 149649 2006