Tässä artikkelissa seurataan alustavia keräystuloksia ja seurojen välisen rankinglistan päivittymistä. Virallisesta tuloskehityksestä piirtyy viikottain kuvaaja, jota verrataan vuosien 2016 ja 2015 vastaaviin bruttolukuihin.
08.11. mennessä on toteutettu yhteensä 158 tapahtumaa. Viralliset tulokset päivittyvät YAP:n raportteihin keskiviikkoisin noin klo 13.00.
Vko 45 (Kuvaajan vertailuluvut)
2015 900 000 euroa
2016 873 400 euroa
2017 837 100 euroa
Vuoden 2017 keräysranking
Seura | 2017 | 2016 | Piiri | ||
1. | SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT | 50 689 | 31 335 | ETELÄ-POHJANMAA | |
2. | IK FALKEN | 45 120 | 46 032 | ÖID | |
3. | IF ÅSARNA | 30 702 | 30 490 | ÖID | |
4. | IF RASEBORG | 30 484 | 30 426 | NÅID | |
5. | IF NYKARLEBYNEJDEN | 30 373 | 30 324 | ÖID | |
6. | VEHKALAHDEN VEIKOT | 26 393 | 24 718 | KYMENLAAKSO | |
7. | NURMIJÄRVEN YLEISURHEILU | 23 421 | 23 439 | UUSIMAA | |
8. | IKAALISTEN URHEILIJAT | 21 545 | 20 330 | HÄME | |
9. | IF DROTT | 20 488 | 20 485 | ÖID | |
10. | SJUNDEÅ IF | 20 390 | 20 407 | NÅID | |
11. | PYHÄSELÄN URHEILIJAT | 18 758 | 20 383 | POHJOIS-KARJALA | |
12. | IF ÅLAND | 15 833 | 16 151 | ÅID | |
13. | GAMLAKARLEBY IF | 14 090 | 16 947 | ÖID | |
14. | LARSMO IF | 13 940 | 16 148 | ÖID | |
15. | MALAX IF | 12 003 | 13 691 | ÖID | |
16. | TAMMELAN RYSKE | 11 788 | 7 835 | HÄME | |
17. | KRISTIINAN URHEILIJAT | 11 590 | 12 516 | ETELÄ-POHJANMAA | |
18. | SAVONLINNAN RIENTO | 11 122 | 11 701 | ETELÄ-SAVO | |
19. | IF BROMARF-POJKARNA | 10 921 | 7 735 | NÅID | |
20. | TEUVAN RIVAKKA | 10 866 | 13 544 | ETELÄ-POHJANMAA | |
21. | VARKAUDEN KENTTÄ-VEIKOT | 10 646 | 10 868 | POHJOIS-SAVO | |
22. | ÄHTÄRIN URHEILIJAT | 10 594 | 11 226 | ETELÄ-POHJANMAA | |
23. | TÖYSÄN VETO | 10 176 | 10 433 | ETELÄ-POHJANMAA | |
24. | HIFK FRIIDROTT | 9 836 | 11 408 | NÅID | |
25. | POLVIJÄRVEN URHEILIJAT | 8 973 | 3 956 | POHJOIS-KARJALA | |
26. | LAIHIAN LUJA | 8 364 | 8 569 | ETELÄ-POHJANMAA | |
27. | TURUN URHEILULIITTO | 8 046 | 13 761 | VARSINAIS-SUOMI | |
28. | TUUPOVAARAN URHEILIJAT | 7 633 | 7 752 | POHJOIS-KARJALA | |
29. | AAVASAKSAN URHEILIJAT | 7 365 | 7 170 | LÄNSI-POHJA | |
30. | IF KRAFT | 7 129 | 9 062 | ÖID | |
31. | KIMITO SF | 6 360 | 0 | NÅID | |
32. | URJALAN URHEILIJAT | 6 332 | 7 810 | HÄME | |
33. | PUDASJÄRVEN URHEILIJAT | 6 197 | 6 865 | POHJOIS-POHJANMAA | |
34. | VEHMAISTEN URHEILIJAT | 6 148 | 7 232 | HÄME | |
35. | TOIVAKAN RIVAKKA | 6 095 | 6 105 | KESKI-SUOMI | |
36. | POLVIJÄRVEN VAUHTI | 6 024 | 5 522 | POHJOIS-KARJALA | |
37. | IF LÄNKEN | 5 585 | 5 791 | ÖID | |
38. | HIK FRIIDROTT | 5 477 | 6 191 | NÅID | |
39. | VASA IS | 5 421 | 7 837 | ÖID | |
40. | KANGASNIEMEN KALSKE | 5 296 | 6 069 | ETELÄ-SAVO | |
41. | KYRKSLÄTT IF | 5 292 | 10 172 | NÅID | |
42. | VEHMAAN KIISTO | 5 291 | 0 | VARSY | |
43. | BORGÅ AKILLES | 5 257 | 8 105 | NÅID | |
44. | VIEREMÄN KOITTO | 5 174 | 5 208 | POHJOIS-SAVO | |
45. | KUUSAMON ERÄ-VEIKOT | 5 153 | 6 438 | POHJOIS-POHJANMAA | |
46. | LAHDEN AHKERA | 5 077 | 10 445 | LAHTI | |
47. | FORSSAN SALAMA | 5 025 | 6 753 | HÄME | |
48. | VEITSILUODON KISAVEIKOT | 5 009 | 5 796 | LÄNSI-POHJA | |
49. | IF VOM | 4 742 | 1 545 | ÖID | |
50. | NIVALAN URHEILIJAT | 4 716 | 5 034 | KESKI-POHJANMAA | |
51. | TENALA IF | 4 542 | 3 522 | NÅID | |
52. | IF FEMMAN | 4 479 | 3 791 | ÖID | |
53. | HARTOLAN VOIMA | 4 445 | 5 205 | LAHTI | |
54. | PARGAS IF | 4 309 | 4 169 | NÅID | |
55. | RAUTION KISAILIJAT | 4 230 | 3 514 | KESKI-POHJANMAA | |
56. | ISOJOEN URHEILIJAT | 4 211 | 0 | ETELÄ-POHJANMAA | |
57. | HYVINKÄÄN SEUDUN URHEILIJAT | 4 187 | 12 549 | UUSIMAA | |
58. | JALASJÄRVEN JALAS | 4 045 | 4 586 | ETELÄ-POHJANMAA | |
59. | KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT | 3 920 | 4 809 | KESKI-POHJANMAA | |
60. | OULUN PYRINTÖ | 3 799 | 2 740 | POHJOIS-POHJANMAA | |
61. | VIHDIN VIESTI | 3 780 | 3 680 | UUSIMAA | |
62. | LAUTTAKYLÄN LUJA | 3 705 | 4 788 | SATAKUNTA | |
63. | LIEKSAN URHEILIJAT | 3 660 | 0 | POKARY | |
64. | LAITILAN JYSKE | 3 570 | 4 088 | VARSINAIS-SUOMI | |
65. | INGÅ IF | 3 569 | 1 161 | NÅID | |
66. | ORIMATTILAN JYMY | 3 387 | 5 276 | LAHTI | |
67. | ALAVIESKAN VIRI | 3 351 | 2 691 | KESKI-POHJANMAA | |
68. | HAAPAJÄRVEN KIILAT | 3 258 | 3 584 | KESKI-POHJANMAA | |
69. | LIPERIN TAIMI | 3 170 | 2 565 | POHJOIS-KARJALA | |
70. | KURIKAN RYHTI | 3 115 | 920 | ETELÄ-POHJANMAA | |
71. | OUTOKUMMUN PARTIO | 3 052 | 1 415 | POHJOIS-KARJALA | |
72. | LEHTIMÄEN JYSKE | 3 021 | 0 | ETELÄ-POHJANMAA | |
73. | LAPPAJÄRVEN VEIKOT | 3 018 | 3 805 | ETELÄ-POHJANMAA | |
74. | VÄHÄNKYRÖN VIESTI | 3 001 | 2 314 | ETELÄ-POHJANMAA | |
75. | IITIN PYRINTÖ | 2 956 | 3 361 | LAHTI | |
76. | PARKANON URHEILIJAT | 2 880 | 2 072 | SATAKUNTA | |
77. | KYYJÄRVEN KYKY | 2 830 | 3 115 | KESKI-SUOMI | |
78. | HIRVENSALMEN URHEILIJAT | 2 830 | 2 198 | ETELÄ-SAVO | |
79. | KARIJOEN TAPPARA | 2 771 | 1 583 | ETELÄ-POHJANMAA | |
80. | ALAJÄRVEN ANKKURIT | 2 702 | 2 740 | ETELÄ-POHJANMAA | |
81. | NOORMARKUN NOPSA | 2 604 | 3 189 | SATAKUNTA | |
82. | LIMINGAN NIITTOMIEHET | 2 589 | 1 673 | POHJOIS-POHJANMAA | |
83. | SOININ SISU | 2 551 | 2 906 | ETELÄ-POHJANMAA | |
84. | KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU | 2 430 | 2 165 | UUSIMAA | |
85. | NURMEKSEN SEPOT | 2 338 | 0 | POHJOIS-KARJALA | |
86. | LILJENDAL IK | 2 333 | 3 028 | NÅID | |
87. | RANUAN PEURA | 2 297 | 1 646 | LAPPI | |
88. | TAIVALKOSKEN KUOHU | 2 283 | 0 | POHJOIS-POHJANMAA | |
89. | PALTAMON URHEILIJAT | 2 278 | 4 463 | KAINUU | |
90. | OTANMÄEN TERÄS | 2 262 | 2 502 | KAINUU | |
91. | REISJÄRVEN PILKE | 2 256 | 1 595 | KESKI-POHJANMAA | |
92. | VIRKBY START | 2 228 | 2 281 | NÅID | |
93. | VIITASAAREN VIESTI | 2 190 | 3 422 | KESKI-SUOMI | |
94. | KASKÖ IK | 2 149 | 2 946 | ÖID | |
95. | KUORTANEEN KUNTO | 2 089 | 1 820 | ETELÄ-POHJANMAA | |
96. | SUOMUSSALMEN RASTI | 2 080 | 1 345 | KAINUU | |
97. | PYLKÖNMÄEN YRITTÄVÄ | 2 046 | 7 105 | KESKI-SUOMI | |
98. | KIHNIÖN URHEILIJAT | 2 040 | 1 253 | SATAKUNTA | |
99. | VIROLAHDEN SAMPO | 2 033 | 0 | KYMENLAAKSO | |
100. | LAPPEENRANNAN URHEILU-MIEHET | 1 925 | 4 076 | ETELÄ-KARJALA | |
101. | IF SIBBO-VARGARNA | 1 909 | 2 349 | NÅID | |
102. | RIIHIMÄEN KISKO | 1 895 | 3 185 | UUSIMAA | |
103. | KYRÖN VOIMA | 1 820 | 0 | ETELÄ-POHJANMAA | |
104. | KAIPOLAN VIRE | 1 756 | 2 621 | KESKI-SUOMI | |
105. | RISTIJÄRVEN PYRY RY | 1 745 | 1 055 | KAINUU | |
106. | YLIVIESKAN KUULA | 1 727 | 2 564 | KESKI-POHJANMAA | |
107. | VIRTAIN URHEILIJAT | 1 705 | 3 005 | HÄME | |
108. | TJÖCK IK | 1 692 | 2 377 | ÖID | |
109. | KARKKILAN POJAT | 1 689 | 4 047 | UUSIMAA | |
110. | HAUKIVUOREN KISAILIJAT | 1 623 | 2 209 | ETELÄ-SAVO | |
111. | HELSINGIN KISA-VEIKOT | 1 520 | 1 380 | HELSINKI | |
112. | LEPPÄVIRRAN VIRI | 1 490 | 2 081 | POHJOIS-SAVO | |
113. | NAANTALIN LÖYLY | 1 481 | 0 | VARSINAIS-SUOMI | |
114. | ESPOON TAPIOT | 1 450 | 3 720 | HELSINKI | |
115. | SKOGBY IK | 1 440 | 3 436 | NÅID | |
116. | PUNKAHARJUN URHEILIJAT | 1 357 | 1 241 | ETELÄ-SAVO | |
117. | PORVOON URHEILIJAT | 1 316 | 0 | UUSIMAA | |
118. | VARPAISJÄRVEN VIRE | 1 295 | 3 028 | POHJOIS-SAVO | |
119. | VALKEAKOSKEN HAKA | 1 215 | 440 | HÄME | |
120. | JYVÄSKYLÄN KENTTÄURHEILIJAT | 1 215 | 4 980 | KESKI-SUOMI | |
121. | KANNUKSEN URA | 1 178 | 985 | KESKI-POHJANMAA | |
122. | HÄMEENLINNAN TARMO | 1 145 | 360 | HELSINKI | |
123. | JOROISTEN URHEILIJAT | 1 100 | 0 | Etelä-Savo | |
124. | ALATORNION PIRKAT | 1 061 | 0 | LÄNSI-POHJA | |
125. | MUURASJÄRVEN MURTO | 1 042 | 0 | KESKI-SUOMI | |
126. | LAPIN VEIKOT | 1 005 | 1 419 | LAPPI | |
127. | SAARIJÄRVEN PULLISTUS | 1 005 | 1 406 | KESKI-SUOMI | |
128. | ULLAVAN KILPA | 998 | 1 250 | KESKI-POHJANMAA | |
129. | KOUVOLAN URHEILIJAT | 990 | 995 | KYMENLAAKSO | |
130. | MERIKARVIAN INTO | 950 | 1 600 | SATAKUNTA | |
131. | KARVIAN KIRI | 945 | 1 181 | SATAKUNTA | |
132. | HELSINGIN TARMO | 887 | 740 | HELSINKI | |
133. | PERNIÖN URHEILIJAT | 865 | 895 | VARSINAIS-SUOMI | |
134. | EVIJÄRVEN URHEILIJAT | 841 | 0 | ETELÄ-POHJANMAA | |
135. | JUVAN URHEILIJAT | 826 | 748 | ETELÄ-SAVO | |
136. | LAPUAN VIRKIÄ | 791 | 1 565 | ETELÄ-POHJANMAA | |
137. | RANTASALMEN URHEILIJAT | 709 | 0 | ETELÄ-SAVO | |
138. | PAIMION URHEILIJAT | 670 | 682 | VARSINAIS-SUOMI | |
139. | HIMANGAN URHEILIJAT | 644 | 1 793 | KESKI-POHJANMAA | |
140. | SIIKALATVAN URHEILIJAT | 622 | 0 | POHJOIS-POHJANMAA | |
141. | ESBO IF | 620 | 11 278 | NÅID | |
142. | KAUHAJOEN KARHU | 610 | 740 | ETELÄ-POHJANMAA | |
143. | RAAHEN VESA | 560 | 1 070 | POHJOIS-POHJANMAA | |
144. | KENTTÄURHEILIJAT -58 | 555 | 440 | HELSINKI | |
145. | ÅBO IFK | 499 | 562 | NÅID | |
146. | MÄNTYHARJUN VIRKISTYS | 482 | 0 | ETELÄ-SAVO | |
147. | YPÄJÄN YLLÄTYS | 453 | 412 | HÄME | |
148. | NOKIAN URHEILIJAT | 425 | 770 | HÄME | |
149. | NAKKILAN VIRE | 425 | 370 | SATAKUNTA | |
150. | KAJAANIN KIPINÄ | 400 | 792 | KAINUU | |
151. | SAVUKOSKEN KUOHU | 392 | 913 | LAPPI | |
152. | ARTJÄRVEN AHJO | 390 | 435 | LAHTI | |
153. | KESTILÄN KISA-VEIKOT | 345 | 711 | POHJOIS-POHJANMAA | |
154. | TAMPEREEN URHEILIJAT -38 | 300 | 465 | HÄME | |
155. | HEINÄVEDEN YLEISURHEILIJAT | 268 | 0 | POHJOIS-SAVO | |
156. | VEIKKOLAN VEIKOT | 235 | 368 | HELSINKI | |
157. | PYHTÄÄN YRITYS | 210 | 685 | KYMENLAAKSO | |
158. | KARHULAN URHEILIJAT | 150 | 450 | KYMENLAAKSO |
Vuoden 2016 keräysranking
Seura | Keräystulos | Piiri | ||
1. | IK FALKEN | 46 032 | ÖID | |
2. | SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT | 31 335 | ETELÄ-POHJANMAA | |
3. | IF ÅSARNA | 30 490 | ÖID | |
4. | IF RASEBORG | 30 426 | NÅID | |
5. | IF NYKARLEBYNEJDEN | 30 324 | ÖID | |
6. | VEHKALAHDEN VEIKOT | 24 718 | KYMENLAAKSO | |
7. | NURMIJÄRVEN YLEISURHEILU | 23 439 | UUSIMAA | |
8. | IF DROTT | 20 485 | ÖID | |
9. | SJUNDEÅ IF | 20 407 | NÅID | |
10. | PYHÄSELÄN URHEILIJAT | 20 383 | POHJOIS-KARJALA | |
11. | IKAALISTEN URHEILIJAT | 20 330 | HÄME | |
12. | GAMLAKARLEBY IF | 16 947 | ÖID | |
13. | IF ÅLAND | 16 151 | ÅID | |
14. | LARSMO IF | 16 148 | ÖID | |
15. | JOENSUUN KATAJA | 13 787 | POHJOIS-KARJALA | |
16. | TURUN URHEILULIITTO | 13 761 | VARSINAIS-SUOMI | |
17. | MALAX IF | 13 691 | ÖID | |
18. | TEUVAN RIVAKKA | 13 544 | ETELÄ-POHJANMAA | |
19. | HYVINKÄÄN SEUDUN URHEILIJAT | 12 549 | UUSIMAA | |
20. | KRISTIINAN URHEILIJAT | 12 516 | ETELÄ-POHJANMAA | |
21. | SAVONLINNAN RIENTO | 11 701 | ETELÄ-SAVO | |
22. | HIFK FRIIDROTT | 11 408 | NÅID | |
23. | ESBO IF | 11 278 | NÅID | |
24. | ÄHTÄRIN URHEILIJAT | 11 226 | ETELÄ-POHJANMAA | |
25. | VARKAUDEN KENTTÄ-VEIKOT | 10 868 | POHJOIS-SAVO | |
26. | LAHDEN AHKERA | 10 445 | LAHTI | |
27. | TÖYSÄN VETO | 10 433 | ETELÄ-POHJANMAA | |
28. | KYRKSLÄTT IF | 10 172 | NÅID | |
29. | IF KRAFT | 9 062 | ÖID | |
30. | LAIHIAN LUJA | 8 569 | ETELÄ-POHJANMAA | |
31. | BORGÅ AKILLES | 8 105 | NÅID | |
32. | VASA IS | 7 837 | ÖID | |
33. | TAMMELAN RYSKE | 7 835 | HÄME | |
34. | URJALAN URHEILIJAT | 7 810 | HÄME | |
35. | TUUPOVAARAN URHEILIJAT | 7 752 | POHJOIS-KARJALA | |
36. | IF BROMARF-POJKARNA | 7 735 | NÅID | |
37. | VEHMAISTEN URHEILIJAT | 7 232 | HÄME | |
38. | AAVASAKSAN URHEILIJAT | 7 170 | LÄNSI-POHJA | |
39. | PYLKÖNMÄEN YRITTÄVÄ | 7 105 | KESKI-SUOMI | |
40. | PUDASJÄRVEN URHEILIJAT | 6 865 | POHJOIS-POHJANMAA | |
41. | FORSSAN SALAMA | 6 753 | HÄME | |
42. | KUUSAMON ERÄ-VEIKOT | 6 438 | POHJOIS-POHJANMAA | |
43. | HIK FRIIDROTT | 6 191 | NÅID | |
44. | TOIVAKAN RIVAKKA | 6 105 | KESKI-SUOMI | |
45. | KANGASNIEMEN KALSKE | 6 069 | ETELÄ-SAVO | |
46. | VEITSILUODON KISAVEIKOT | 5 796 | LÄNSI-POHJA | |
47. | IF LÄNKEN | 5 791 | ÖID | |
48. | POLVIJÄRVEN VAUHTI | 5 522 | POHJOIS-KARJALA | |
49. | ORIMATTILAN JYMY | 5 276 | LAHTI | |
50. | VIEREMÄN KOITTO | 5 208 | POHJOIS-SAVO | |
51. | HARTOLAN VOIMA RY | 5 205 | LAHTI | |
52. | NIVALAN URHEILIJAT | 5 034 | KESKI-POHJANMAA | |
53. | JYVÄSKYLÄN KENTTÄURHEILIJAT | 4 980 | KESKI-SUOMI | |
54. | KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT | 4 809 | KESKI-POHJANMAA | |
55. | LAUTTAKYLÄN LUJA | 4 788 | SATAKUNTA | |
56. | UUDENKAUPUNGIN KENTTÄKARHUT | 4 777 | VARSINAIS-SUOMI | |
57. | JALASJÄRVEN JALAS | 4 586 | ETELÄ-POHJANMAA | |
58. | PALTAMON URHEILIJAT | 4 463 | KAINUU | |
59. | PARGAS IF | 4 169 | NÅID | |
60. | LAITILAN JYSKE | 4 088 | VARSINAIS-SUOMI | |
61. | LAPPEENRANNAN URHEILU-MIEHET | 4 076 | ETELÄ-KARJALA | |
62. | KARKKILAN POJAT | 4 047 | UUSIMAA | |
63. | POLVIJÄRVEN URHEILIJAT | 3 956 | POHJOIS-KARJALA | |
64. | LAPPAJÄRVEN VEIKOT | 3 805 | ETELÄ-POHJANMAA | |
65. | NAGU IF | 3 799 | NÅID | |
66. | IF FEMMAN | 3 791 | ÖID | |
67. | ESPOON TAPIOT | 3 720 | HELSINKI | |
68. | VIHDIN VIESTI | 3 680 | UUSIMAA | |
69. | HAAPAJÄRVEN KIILAT | 3 584 | KESKI-POHJANMAA | |
70. | TENALA IF | 3 522 | NÅID | |
71. | RAUTION KISAILIJAT | 3 514 | KESKI-POHJANMAA | |
72. | SKOGBY IK | 3 436 | NÅID | |
73. | VIITASAAREN VIESTI | 3 422 | KESKI-SUOMI | |
74. | SONKAJÄRVEN PAHKA | 3 411 | POHJOIS-SAVO | |
75. | IITIN PYRINTÖ | 3 361 | LAHTI | |
76. | NOORMARKUN NOPSA | 3 189 | SATAKUNTA | |
77. | RIIHIMÄEN KISKO | 3 185 | UUSIMAA | |
78. | KYYJÄRVEN KYKY | 3 115 | KESKI-SUOMI | |
79. | KOSKEN KAIKU | 3 087 | VARSINAIS-SUOMI | |
80. | KEITELEEN NUJU | 3 068 | POHJOIS-SAVO | |
81. | LILJENDAL IK | 3 028 | NÅID | |
82. | VARPAISJÄRVEN VIRE | 3 028 | POHJOIS-SAVO | |
83. | VIRTAIN URHEILIJAT | 3 005 | HÄME | |
84. | KASKÖ IK | 2 946 | ÖID | |
85. | SOININ SISU | 2 906 | ETELÄ-POHJANMAA | |
86. | ALAJÄRVEN ANKKURIT | 2 740 | ETELÄ-POHJANMAA | |
87. | OULUN PYRINTÖ | 2 740 | POHJOIS-POHJANMAA | |
88. | ALAVIESKAN VIRI | 2 691 | KESKI-POHJANMAA | |
89. | KAUHAVAN WISA | 2 643 | ETELÄ-POHJANMAA | |
90. | KAIPOLAN VIRE | 2 621 | KESKI-SUOMI | |
91. | LIPERIN TAIMI | 2 565 | POHJOIS-KARJALA | |
92. | YLIVIESKAN KUULA | 2 564 | KESKI-POHJANMAA | |
93. | RAISION KUULA | 2 549 | VARSINAIS-SUOMI | |
94. | OTANMÄEN TERÄS | 2 502 | KAINUU | |
95. | ORAVAIS IF | 2 462 | ÖID | |
96. | TJÖCK IK | 2 377 | ÖID | |
97. | IF SIBBO-VARGARNA | 2 349 | NÅID | |
98. | VÄHÄNKYRÖN VIESTI | 2 314 | ETELÄ-POHJANMAA | |
99. | VIRKBY START | 2 281 | NÅID | |
100. | HAUKIVUOREN KISAILIJAT | 2 209 | ETELÄ-SAVO | |
101. | HIRVENSALMEN URHEILIJAT | 2 198 | ETELÄ-SAVO | |
102. | KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU | 2 165 | UUSIMAA | |
103. | LEPPÄVIRRAN VIRI | 2 081 | POHJOIS-SAVO | |
104. | PARKANON URHEILIJAT | 2 072 | SATAKUNTA | |
105. | KUORTANEEN KUNTO | 1 820 | ETELÄ-POHJANMAA | |
106. | HIMANGAN URHEILIJAT | 1 793 | KESKI-POHJANMAA | |
107. | KÄLVIÄN TARMO | 1 755 | KESKI-POHJANMAA | |
108. | LIMINGAN NIITTOMIEHET | 1 673 | POHJOIS-POHJANMAA | |
109. | RANUAN PEURA | 1 646 | LAPPI | |
110. | MERIKARVIAN INTO | 1 600 | SATAKUNTA | |
111. | REISJÄRVEN PILKE | 1 595 | KESKI-POHJANMAA | |
112. | KARIJOEN TAPPARA | 1 583 | ETELÄ-POHJANMAA | |
113. | LAPUAN VIRKIÄ | 1 565 | ETELÄ-POHJANMAA | |
114. | IF VOM | 1 545 | ÖID | |
115. | KALAJOEN JUNKKARIT | 1 450 | KESKI-POHJANMAA | |
116. | LAPIN VEIKOT | 1 419 | LAPPI | |
117. | OUTOKUMMUN PARTIO | 1 415 | POHJOIS-KARJALA | |
118. | SAARIJÄRVEN PULLISTUS | 1 406 | KESKI-SUOMI | |
119. | HELSINGIN KISA-VEIKOT | 1 380 | HELSINKI | |
120. | SUOMUSSALMEN RASTI | 1 345 | KAINUU | |
121. | KIHNIÖN URHEILIJAT | 1 253 | SATAKUNTA | |
122. | ULLAVAN KILPA | 1 250 | KESKI-POHJANMAA | |
123. | PUNKAHARJUN URHEILIJAT | 1 241 | ETELÄ-SAVO | |
124. | KARVIAN KIRI | 1 181 | SATAKUNTA | |
125. | INGÅ IF | 1 161 | NÅID | |
126. | EURAN RAIKU | 1 087 | SATAKUNTA | |
127. | RAAHEN VESA | 1 070 | POHJOIS-POHJANMAA | |
128. | RISTIJÄRVEN PYRY RY | 1 055 | KAINUU | |
129. | PIHTIPUTAAN TUISKU | 1 005 | KESKI-SUOMI | |
130. | KOUVOLAN URHEILIJAT | 995 | KYMENLAAKSO | |
131. | KANGASALAN URHEILIJAT -68 | 992 | HÄME | |
132. | KANNUKSEN URA | 985 | KESKI-POHJANMAA | |
133. | KURIKAN RYHTI | 920 | ETELÄ-POHJANMAA | |
134. | SAVUKOSKEN KUOHU | 913 | LAPPI | |
135. | PERNIÖN URHEILIJAT | 895 | VARSINAIS-SUOMI | |
136. | KAJAANIN KIPINÄ | 792 | KAINUU | |
137. | NOKIAN URHEILIJAT | 770 | HÄME | |
138. | JUVAN URHEILIJAT | 748 | ETELÄ-SAVO | |
139. | KAUHAJOEN KARHU | 740 | ETELÄ-POHJANMAA | |
140. | HELSINGIN TARMO | 740 | HELSINKI | |
141. | KESTILÄN KISA-VEIKOT | 711 | POHJOIS-POHJANMAA | |
142. | HUMPPILAN YRI | 687 | HÄME | |
143. | PYHTÄÄN YRITYS | 685 | KYMENLAAKSO | |
144. | PAIMION URHEILIJAT | 682 | VARSINAIS-SUOMI | |
145. | PÄLKÄNEEN LUJA-LUKKO | 585 | HÄME | |
146. | ÅBO IFK | 562 | NÅID | |
147. | SUOLAHDEN URHO | 544 | KESKI-SUOMI | |
148. | NUMMEN KIPINÄ | 511 | UUSIMAA | |
149. | NILSIÄN NUJAKKA | 505 | POHJOIS-SAVO | |
150. | TAMPEREEN PYRINTÖ | 500 | HÄME | |
151. | TAMPEREEN URHEILIJAT -38 | 465 | HÄME | |
152. | KARHULAN URHEILIJAT | 450 | KYMENLAAKSO | |
153. | SIEVIN SISU | 444 | KESKI-POHJANMAA | |
154. | VALKEAKOSKEN HAKA | 440 | HÄME | |
155. | KENTTÄURHEILIJAT -58 | 440 | HELSINKI | |
156. | ARTJÄRVEN AHJO | 435 | LAHTI | |
157. | YPÄJÄN YLLÄTYS | 412 | HÄME | |
158. | NAKKILAN VIRE | 370 | SATAKUNTA | |
159. | SIEVIN LYLY | 370 | KESKI-POHJANMAA | |
160. | VEIKKOLAN VEIKOT | 368 | HELSINKI | |
161. | HÄMEENLINNAN TARMO | 360 | HELSINKI | |
162. | EURAJOEN VEIKOT | 340 | SATAKUNTA | |
163. | PUOLANGAN RYHTI | 275 | KAINUU | |
164. | MULTIAN JYSKE | 250 | KESKI-SUOMI | |
165. | KOKKOLAN VEIKOT | 190 | KESKI-POHJANMAA | |
166. | PYHÄJÄRVEN POHTI | 150 | KESKI-POHJANMAA | |
167. | TERVON URHEILIJAT | 105 | POHJOIS-SAVO | |
168. | KAAVIN KAIKU | 105 | POHJOIS-SAVO | |
169. | ASIKKALAN RAIKAS | 95 | LAHTI | |
170. | VAMMALAN SEUDUN VOIMA | 40 | SATAKUNTA |