Flying Finns 2019 pistetilanne – yksilökilpailu
Pisteet päivitetty 5.8.2019
Tytöt 9 ja pojat 9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jussi Hietikko | P9 | Helsingin Jyry | 87 | 87 |
Tytöt 10 ja pojat 10
T10 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Aino Tarkiainen | Joroisten Urheilijat | 98 | 0 | 100 | 100 | 298 | |
2 | Jenni Tuominen | Lahden Ahkera | 93 | 0 | 94 | 92 | 279 | |
3 | Venla Mennala | Hämeenlinnan tarmo | 100 | 0 | 98 | 0 | 198 | |
4 | Hilma Larvala | Kenttäurheilijat-58 | 0 | 0 | 95 | 93 | 188 | |
5 | Enni Jokkala | Porvoon Urheilijat | 89 | 0 | 0 | 87 | 176 | |
6 | Ada Myrtenblad | Porvoon Urheilijat | 87 | 0 | 0 | 85 | 172 | |
7 | Malva Björndahl | Malax IF friidrott | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
7 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
9 | Iina Poussu | Noormarkun Nopsa | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
9 | Enni Mustaparta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
11 | Minttu Marttila | Lahden Ahkera | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
12 | Petra Pennanen | Helsingin kisa-veikot | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
13 | Peppi Paakkola | Limingan Niittomiehet | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
14 | Liia Suurjoki | Helsingin kisa-veikot | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
14 | Ella Roimela | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
16 | Emilia Tulokas | Espoon Tapiot | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
17 | Inez Lundfors | Malax IF friidrott | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | Luna Lee | Helsingin kisa-veikot | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
P10 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Erik Naumanen | Joroisten Urheilijat | 92 | 0 | 97 | 88 | 277 | |
2 | Eric Rinne | Lahden Ahkera | 91 | 0 | 96 | 89 | 276 | |
3 | Elia Katajalaakso | Kannuksen Ura | 95 | 0 | 98 | 0 | 193 | |
4 | Niilo Kemppainen | Nastolan Naseva | 97 | 0 | 0 | 94 | 191 | |
5 | Arttu Rantala | Nakkilan Vire | 96 | 0 | 0 | 92 | 188 | |
6 | Leo Rajaniemi | Lahden Ahkera | 0 | 0 | 95 | 90 | 185 | |
7 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 87 | 0 | 94 | 0 | 181 | |
8 | Anton Pennanen | Esbo IF | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | Joonatan Kulmala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
10 | Akseli Nurmi | Karhulan Katajaiset | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
11 | Emil Appel | Malax IF friidrott | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
12 | Erkka-Voitto Heinonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
13 | Onni Unkuri | Nakkilan Vire | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | Viljami Nurminen | Karhulan Katajaiset | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
15 | Tuomas Rikka | Karhulan Katajaiset | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
16 | Santeri Rantala | Nakkilan Vire | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
17 | Aapo Odiah | Porvoon Urheilijat | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Tytöt 11 ja pojat 11
T11 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Elina Naumanen | Joroisten Urheilijat | 97 | 0 | 98 | 98 | 293 | |
2 | Viola Jokiaho | Ähtärin Urheilijat | 94 | 0 | 97 | 96 | 287 | |
3 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 98 | 0 | 100 | 0 | 198 | |
4 | Aino Pirhonen | Porvoon Urheilijat | 93 | 0 | 0 | 88 | 181 | |
5 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | Silja Valtola | Mikkelin Kilpa-Veikot | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | |
7 | Hilla Tuominen | Lahden Ahkera | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
7 | Taika Henttonen | Helsingin Kisa-Veikot | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
9 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
9 | Eleonora Levaniemi | Kaipolan Vire | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
9 | Mona Pasanen | Lahden Ahkera | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
12 | Nea Tuomainen | joroisten urheilijat | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
13 | Mirella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
14 | Maija Santanen | Janakkalan Jana | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
14 | Olivia Fagerholm | Joutsan pommi | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
16 | Iida Piispanen | Nastolan Naseva | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
16 | Maija Harju | Janakkalan Jana | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | Aino Kanervala | Kerkkoon Urheilijat | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
18 | Katja Hannén | Porvoon Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
20 | Venla Hyvölä | Janakkalan Jana | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
21 | Milja Rautiainen | Janakkalan Jana | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
22 | Ansa Löppönen | Porvoon Urheilijat | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
22 | Ronja Hannén | Porvoon Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
24 | Alina Rikkonen | Porrassalmen Urheilijat 62 ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Tatu Virtanen | Liedon Parma | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | |
2 | Samuli Saarikoski | Keravan Urheilijat | 95 | 0 | 96 | 97 | 288 | |
3 | Aarne Hannikainen | Helsingin kisa-veikot | 93 | 0 | 95 | 95 | 283 | |
3 | Atte Virtanen | Liedon Parma | 91 | 0 | 94 | 98 | 283 | |
5 | Luka Kykyri | Kälviän Tarmo | 96 | 0 | 98 | 0 | 194 | |
6 | Anton Myrtenblad | Porvoon Urheilijat | 89 | 0 | 0 | 91 | 180 | |
7 | Sander Wikblom | IF Nykarlebynejden | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
8 | Joona Soininen | Esbo IF | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
8 | Eemil Saari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
10 | Kasper Redman | Lahden Ahkera | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | |
11 | Elias Kemppainen | Nastolan Naseva | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
12 | Urho Grönvall | Karhulan Katajaiset | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
12 | Alex Ahlgren | Porvoon Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | |
14 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan tarmo | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
14 | Riku Korpijärvi | Toholammin Urheilijat | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
16 | Valtteri Asikainen | Helsingin kisa-veikot | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | Otso Leinonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
18 | Filip Nyström | Porvoon urheilijat | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
19 | Juho Taavila | Nastolan Naseva | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
20 | Casper Penttilä | Lahden Ahkera | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
21 | Vilho Kunttu | Mikkelin Kilpa-Veikot | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
Tytöt 12 ja pojat 12
T12 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Inka Peltola | Vehmaisten Urheilijat | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | |
2 | Pinja Lindstedt | Porvoon Urheilijat | 96 | 0 | 97 | 98 | 291 | |
3 | Jonna Jäkkö | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 97 | 0 | 98 | 95 | 290 | |
4 | Celina Salonen | Nastolan Naseva | 91 | 0 | 95 | 91 | 277 | |
5 | Aino Jokkala | Porvoon Urheilijat | 87 | 0 | 91 | 90 | 268 | |
6 | Elmiina Katajalaakso | Kannuksen Ura | 94 | 0 | 93 | 0 | 187 | |
7 | Alisa Kiiski | Porvoon Urheilijat | 90 | 0 | 0 | 94 | 184 | |
8 | Taimi Vallinoja | Helsingin kisa-veikot | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
9 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
10 | Neela Ombati | Mikkelin Kilpa-Veikot | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
11 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
12 | Miranda Lehtimäki | Forssan Salama | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
13 | Ingrid Lindroos | Nastolan Naseva | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
13 | Mona Pitkänen | Pohjan Koitto | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
15 | Emma Ratia | Kaipolan Vire | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
16 | Meeri Koliseva | Janakkalan Jana | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
17 | Iina Niemelä | Lempäälän kisa yleisurheilu | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
18 | Niia Niemelä | Lempäälän kisa yleisurheilu | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
19 | Saana Knoop | Porvoon Urheilijat | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
20 | Neea Lanki | Vehkalahden Veikot | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
21 | Emmi Piispanen | Nastolan Naseva | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
22 | Hanna Henttonen | Janakkalan Jana | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
23 | Linnea Ruhala | Kerkkoon Urheilijat | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
24 | Viivi Rahkonen | Polvijärven Urheilijat | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
P12 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Aapo Virkajärvi | Kaipolan Vire | 96 | 0 | 98 | 95 | 289 | |
2 | Ville Viitakoski | Mikkelin Kilpa-Veikot | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | |
3 | Aapo Mäkiniemi | Limingan Niittomiehet | 97 | 0 | 100 | 0 | 197 | |
4 | Jens-Aarne Kero | IF Raseborg | 94 | 0 | 97 | 0 | 191 | |
5 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 89 | 0 | 95 | 0 | 184 | |
5 | Jesse Tarkiainen | Heinolan Isku | 0 | 0 | 94 | 90 | 184 | |
7 | Oiva Odiah | Porvoon Urheilijat | 88 | 0 | 0 | 91 | 179 | |
8 | Arttu Viljanen | Toijalan Vauhti | 85 | 0 | 92 | 0 | 177 | |
9 | Jonne Mourujärvi | Nurmijärven Yleisurheilu | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
10 | Arttu Remes | Kaipolan Vire | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
11 | Anton Kemppi | Nurmijärven Yleisurheilu | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
12 | Lauri Niininen | Vetelin Urheilijat | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
12 | Lauri Lakanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
14 | Kalle Tossavainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
15 | Daniel Lee | Helsingin Kisa-Veikot | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
15 | Joni Haapamäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
17 | Vilho Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | Konsta Vuorela | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
19 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
20 | Eeli Ala-Lahti | Kangasalan Urheilijat -68 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
21 | Matias Palomäki | Porvoon Urheilijat | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Tytöt 13 ja pojat 13
T13 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Marianne Salmi | Mäntsälän Urheilijat | 95 | 0 | 97 | 97 | 289 | |
2 | Linnea Kero | Turun Urheiluliitto | 88 | 0 | 96 | 92 | 276 | |
3 | Sofia Rinne | Lahden Ahkera | 86 | 0 | 95 | 93 | 274 | |
4 | Tiitu Hjerppe | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 0 | 0 | 94 | 96 | 190 | |
5 | Christine Kuusisto | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 91 | 0 | 98 | 0 | 189 | |
6 | Sara Koskela | Porvoon Urheilijat | 87 | 0 | 92 | 0 | 179 | |
7 | Maija Kumara | Laihian Luja | 83 | 0 | 93 | 0 | 176 | |
8 | Alisa Emaldynova | Salon Vilpas | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | Heidi Paasonen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
10 | Karoliina Olli | Loimaan Leisku | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
11 | Venla Virrantuomi | Helsingin kisa-veikot | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
12 | Saimi Manninen | Suomussalmen rasti | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
13 | Henriikka Kivinen | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||
14 | Wilma Hjerpe | IF Femman | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
15 | Helmiina Saarikunnas | Lahden Ahkera | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
16 | Sara Parviainen | Nurmijärven Yleisurheilu | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
17 | Venla Patrikainen | Nokian Urheilijat | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
17 | Hyvönen Aino-Kaisa | Lahden Ahkera | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
19 | Neela Notkonen | Lahden Ahkera | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | Jill Friberg | IF Raseborg | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
20 | Nanna Kukkula | Kalannin Vankka | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
22 | Selina Kalliorinne | Vihdin Viesti | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | |
23 | Maija Oksa | Viialan Valtti | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
24 | Linnea Salo | Nokian Urheilijat | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
25 | Olivia Kumara | Vähänkyrön Viesti | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
26 | Selma Lupala | IF Raseborg | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
27 | Emilia Reinikainen | Kalajoen Junkkarit | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
28 | Lotta Hulkko | Jalasjärven Jalas | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
29 | Inari Uotila | Porvoon Urheilijat | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
30 | Sorella Kärki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
31 | Kira Koskiniemi | Helsingin kisa-veikot | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
32 | Nella Hjort | Espoon Tapiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Taavi Tuominen | Raision Kuula | 100 | 0 | 100 | 96 | 296 | |
2 | René-Peter Vuorio | Maarian Mahti | 95 | 0 | 97 | 0 | 192 | |
3 | Eero Ranta | Lempäälän kisa yleisurheilu | 96 | 0 | 95 | 0 | 191 | |
4 | Perttu Grönvall | Karhulan Katajaiset | 0 | 0 | 94 | 94 | 188 | |
5 | Niilo Mölsä | Porvoon Urheilijat | 0 | 0 | 90 | 93 | 183 | |
6 | Jere Soininen | Esbo IF | 88 | 0 | 93 | 0 | 181 | |
7 | Valtteri Partanen | Karhulan Katajaiset | 0 | 0 | 88 | 92 | 180 | |
8 | Iisakki Siira | Limingan Niittomiehet | 85 | 0 | 91 | 0 | 176 | |
9 | Otso Kaukonen | Lahden Ahkera | 83 | 0 | 92 | 0 | 175 | |
10 | Konsta Manninen | Lahden Ahkera | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
10 | Kasper Björkbacka | Raision Kuula | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
10 | Eetu Valtola | Mikkelin Kilpa-Veikot | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | |
13 | Aleksi Ahlfors | Rauman Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | |
13 | Florian Fritzén | IF Raseborg | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
15 | Joona Savukoski | Keuruun Kisailijat | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
15 | Mikko Turpeinen | Laukaan Urheilijat | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
17 | Tero Korpi | Kenttäurheilijat -58 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
18 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
19 | Veikka Ylihärsilä | Jalasjärven Jalas | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
20 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
21 | Melker Wikblom | IF Nykarlebynejden | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | Joona Koskinen | Viialan Valtti | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
22 | Ronni Mäntyranta | Kuivasjärven Aura | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
24 | Rasmus Koponen | IF Raseborg | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
24 | Kosti Moisio | Kaipolan Vire | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | |
26 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan tarmo | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
27 | Antto-Ville Heinonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
28 | Urho Mäkinen | Nivalan Urheilijat | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
29 | Vili Rauhamäki | Hollolan urheilijat -46 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
30 | Tom Lainet | Helsingin kisa-veikot | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
31 | Patrik Rautiainen | Äänekosken Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytöt 15
T15 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Petriina Niininen | Nokian Urheilijat | 93 | 100 | 96 | 98 | 387 | |
2 | Sini-Minea Saarikoski | Keravan Urheilijat | 90 | 96 | 95 | 96 | 377 | |
3 | Elma Hannikainen | Helsingin kisa-veikot | 97 | 0 | 100 | 100 | 297 | |
4 | Ida-Sofia Simola | Hämeenlinnan tarmo | 84 | 0 | 95 | 97 | 276 | |
5 | Nora Kytäjä | Lempäälän kisa yleisurheilu | 98 | 0 | 100 | 0 | 198 | |
6 | Saana Lappalainen | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 100 | 0 | 97 | 0 | 197 | |
7 | Enni Petrelius | Pohjan Koitto | 94 | 0 | 98 | 0 | 192 | |
8 | Henna Eineluoto | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 91 | 0 | 97 | 0 | 188 | |
9 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 88 | 0 | 97 | 0 | 185 | |
9 | Ea Vuori | Lahden Ahkera | 87 | 0 | 98 | 0 | 185 | |
11 | Nea Niemi | Porvoon Urheilijat | 89 | 0 | 92 | 0 | 181 | |
11 | Melissa Kykyri | Kälviän Tarmo | 86 | 0 | 95 | 0 | 181 | |
13 | Jessica Junkkala | Vammalan seudun Voima | 82 | 0 | 90 | 0 | 172 | |
14 | Emma Korhonen | IF Femman | 80 | 0 | 91 | 0 | 171 | |
15 | Pihla Väisänen | Keravan Urheilijat | 81 | 0 | 89 | 0 | 170 | |
16 | Heta Virkajärvi | Kaipolan Vire | 72 | 0 | 92 | 0 | 164 | |
17 | Ilona Lampila | Vammalan seudun Voima | 67 | 0 | 93 | 0 | 160 | |
18 | Jenni Johnsson | Lahden Ahkera | 70 | 0 | 87 | 0 | 157 | |
19 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 61 | 0 | 86 | 0 | 147 | |
20 | Fanny Kero | IF Raseborg | 62 | 0 | 83 | 0 | 145 | |
20 | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 64 | 0 | 81 | 0 | 145 | |
22 | Minttu Kaukonen | Lahden Ahkera | 49 | 0 | 86 | 0 | 135 | |
23 | Ellen Immonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 42 | 0 | 72 | 0 | 114 | |
24 | Sini Rajaniemi | Lahden Ahkera | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
25 | Sanni Koivisto | Lahden Ahkera | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
26 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
26 | Ella Mykkänen | Iisalmen Visa | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
28 | Selene Rossi | Espoon Tapiot | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
29 | Pinja Laasanen | Siilinjärven Ponnistus | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
29 | Reija-Elina Jylhä | Halsuan Toivo | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
29 | Sini Karjalainen | Iisalmen Visa | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
32 | Aino Lausniemi | Lauttakylän Luja | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
33 | Miina Kilpeläinen | Viipurin Urheilijat | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
33 | Pinja Yläharju | Puumalan Viri | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
35 | Jamira Suarez | IF Drott | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
36 | Milla Utriainen | Kaustisten Pohjan-Veikot | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
37 | Kerttu Niemi | Iitin Pyrintö | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | |
38 | Riia Hiitelä | Nokian Urheilijat | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | |
39 | Silva Kemppi | Espoon Tapiot | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
40 | Salla Isoherranen | Veikkolan Veikot | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
41 | Teodora Westerlund | IF Drott | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
42 | Ida Finell | Borgå Akilles | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
42 | Salla Ahonen | Imatran Urheilijat | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
44 | Minea Lindén | Loimaan Leisku | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
45 | Pauliina Koivuniemi | Vammalan seudun Voima | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
45 | Anni Takamaa | Lapuan Virkiä | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
47 | Olivia Hänninen | Espoon Tapiot | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
47 | Ronja Orivuori | Viipurin Urheilijat | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
49 | Tinja Pirttikoski | Turun Urheiluliitto | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
49 | Mona Korelin | Helsingin kisa-veikot | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
51 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
51 | Sani Niskanen | Äänekosken Urheilijat | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
53 | Nina Välimäki | Vammalan seudun Voima | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
53 | Vilma-Riina Valkola | Saarijärven Pullistus | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |
55 | Ellinoora Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
56 | Riika Tirkkonen | Kuopion Reipas | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
57 | Elli Pitkänen | Kuopion Reipas | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
58 | Liina Ahtiainen | Turun Urheiluliitto | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
59 | Birgit Tuomola | Lahden Ahkera | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
60 | Jemina Herranen | Kuopion Reipas | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
61 | Lumia Soininen | Espoon Tapiot | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
62 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
63 | Liina Hyyppä | Kälviän Tarmo | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
64 | Emma Tuominen | Turun Urheiluliitto | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
65 | Ella Rajamäki | Turun Urheiluliitto | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
66 | Petranella Poranen | Keravan Urheilijat | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
67 | Krista Manninen | Lahden Ahkera | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
68 | Emmi Lampio | Keravan Urheilijat | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
69 | Vanessa Lindberg | Riihimäen Kisko | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
70 | Maisa Mikkola | Helsingin Tarmo | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
71 | Amanda Rontu | Keravan Urheilijat | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
72 | Roosa Heikkinen | Karhulan Katajaiset | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
73 | Kristiina Kunnari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
74 | Carla Jalkanen | Borgå Akilles | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
75 | Elsa Rönkkö | Keravan Urheilijat | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
76 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
77 | Terhi Junno | Ylivieskan Kuula | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
78 | Matilda Myllymäki | Kälviän Tarmo | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
79 | Elena Okkonen | Tampereen Pyrintö | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
80 | Anni Rajala | Viipurin Urheilijat | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
81 | Hilja Niemi | Janakkalan Jana | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
82 | Anniina Henttonen | Janakkalan Jana | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Pojat 15
P15 | ||||||||
sija | Nimi | Seura | Maastot | HC5 | Karnevaalit | PCCC | Loppupisteet | |
1 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | 96 | 0 | 100 | 98 | 294 | |
2 | Eemeli Katajalaakso | Kannuksen Ura | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | |
3 | Aarre Paukkeri | Limingan Niittomiehet | 98 | 0 | 100 | 0 | 198 | |
