Petteri Jouste: Pariisin 100 metrin olympiafinaalien väliaika-analyysi

Viikonloppuna Pariisissa selvisi, ketkä ovat maailman nopein nainen ja mies tällä erää. Naisissa 100 metrin tittelin nappasi ylivoimaisella juoksulla St.Lucian Julien Alfred, joka hallitsi juoksua suvereenisti ollen nopein jokaisella 10 metrin sektorilla lähdöstä maaliin. Edellisen vuoden maailmanmestarin USA:n Sha’Carri Richardsonin finaali sortui heikkoon lähtöön eikä hän pystynyt missään vaiheessa Alfredin vauhtiin.

Mestarin-Alfredin takana kakkospaikka vaihtui useasti juoksun edetessä. Alkukiihdytyksessä Jamaikan Tia Clayton oli kakkospaikalla 20 metriin asti, jonka jälkeen Sveitsin Mujinga Kambundji nousi kakkoseksi 50 metriin saakka, kunnes Sha’Carri otti lopullisen paikkansa juoksun kakkosena 50 metrin juoksun jälkeen.

Miehissä nähtiin huiman tasainen finaali, jossa voiton otti USA:n Noah Lyles vain viiden tuhannesosan erolla Jamaikan Kishane Thompsoniin.  Toisin kuin naisten finaalissa miehillä kilpailu oli hyvin tasainen ja koko finaaliporukka mahtui 0,12 sekunnin sisään.

Alkukiihdytyksessä Tokion olympiavoittoa puolustanut Italian Marcel Jacobs ja USA:n Fred Kerley olivat piikkipaikalla. 20 metrin jälkeen johtoon siirtyi Jamaikan väkivahva Kishane Thompson ja hän johti juoksua maaliviivalle saakka (Fred Kerleyn tiukasti haastaessa 80 m:iin asti). Ennenkuulumattomasti voittaja Noah Lyles johti kisaa vain viimeiset vajaat puoli metriä, ollen kuitenkin selvästi koko porukan nopein viimeisellä 50 metrillä.

Alla olevista taulukko 1:stä ja 2:sta näkee juoksun etenemisen. Väliajat on ilmeisesti saatu juoksijoiden numerolappuun kiinnitetyn chipin kautta, jonka avulla voidaan seurata urheilijan etenemistä juoksun aikana. Katsoessa 10 metrin väliaikoja herää pieni epäilys väliaikojen tarkkuudesta. Esimerkiksi Akani Simbinen nopein 10 mtrin aika, 0,81sek, Twanisha Terryn ja  Mujinga Kambundjinin, 0,94  sek, poikkeavat sitä edeltävästä ja seuraavasta 10 metrin osuuksista niin paljon, että on syytä ainakin heidän kohdalla epäillä väliaikojen tarkkuutta.

Taulukko 2:ssa olen väliaikojen mukaan eritellyt juoksun erivaiheet; 1) kiihdytysvaihe (alkukiihdytys ensimmäinen 20m ja loppukiihdytys kunnes urheilija saavuttaa maksiminopeuden), 2) maksiminopeuden vaihe (nopein 10m sektori sekä 0,01 sek sisällä olevat sektorit) ja nopeuden vähenemisen vaihe (kun 10m sektorilla nopeus laskee 0,02sek tai enemmän).  Lisäksi olen laskenut urheilijoille yksilölliset prosenttiosuuden kunkin vaiheen keston mukaan.

Kuten taulukoista voi huomata poikkeavat naisten ja miesten sadan metrin profiilit toisistaan. Myös eri urheilijoilla on juoksun eri vaiheet vaihtelevat (huom. Simbinen, Terryn ja Kambunjin profiileja kannattaa katsoa suurella epäilyksella).

Naisilla kiihdytys on miehiä lyhyempi, maksiminopeus saavutetaan aiemmin, jonka seurauksen nopeuden vähenemisen vaiheen kesto on selvästi miehiä pitempi. Miehillä sadan metrin juoksussa on kyse pitkälti kiihdytyskilpailusta, jossa pisimpään tehokkaasti kiihdyttävät ja suurimman maksiminopeuden saavuttavat ovat kisan nopeimpia. Nopeuden vähenemisen vaihe jää miehillä selvästi naisten samaa vaihetta lyhyemmäksi tämän vuoksi. Tämän miesten ja naisten välisen suoritusprofiilien eron voisi olettaa vaikuttavan myös harjoitteluun.

Taulukko 1   Pariisin Olympiafinaalin väliajat
Naiset tulos tuuli 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m
Julin Alfred 10,72 -0,1 1,96 3,07 4,07 5,03 5,96 6,89 7,84 8,78 9,73 10,72
Sha’Carri Richardson 10,87 -0,1 2,03 3,16 4,17 5,14 6,07 7,01 7,96 8,91 9,86 10,87
Melissa Jefferson 10,92 -0,1 1,99 3,13 4,15 5,12 6,07 7,02 7,99 8,95 9,92 10,92
Daryll Neita 10,96 -0,1 1,98 3,12 4,15 5,11 6,07 7,03 7,99 8,96 9,93 10,96
Twanisha Terry 10,97 -0,1 2,02 3,15 4,17 5,13 6,10 7,04 8,01 8,98 9,96 10,97
Mujinga Kambundji 10,99 -0,1 1,99 3,13 4,14 5,11 6,07 7,01 7,99 8,97 9,95 10,99
Tia Clayton 11,04 -0,1 1,97 3,11 4,16 5,12 6,09 7,05 8,03 9,02 10,00 11,04
Marie-Jose Ta Lou-Smith 13,84 -0,1 2,04 3,20 4,24 5,22 6,24 7,33 8,57 9,90 11,53 13,84
Miehet tulos tuuli 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m
Noah Lyles 9,79 1,0 1,95 2,98 3,90 4,76 5,61 6,44 7,26 8,09 8,93 9,79
Kishane Thompson 9,79 1,0 1,90 2,93 3,84 4,72 5,56 6,41 7,24 8,07 8,92 9,79
Fred Kerley 9,81 1,0 1,87 2,92 3,85 4,73 5,58 6,41 7,25 8,09 8,94 9,81
Akani Simbine 9,82 1,0 1,90 2,95 3,87 4,75 5,60 6,46 7,27 8,11 8,96 9,82
Lamont Marcel Jackobs 9,85 1,0 1,87 2,92 3,85 4,74 5,60 6,44 7,28 8,13 8,98 9,85
Letsile Tebogo 9,86 1,0 1,90 2,94 3,87 4,75 5,61 6,45 7,29 8,13 8,98 9,86
Kenneth Bednarek 9,88 1,0 1,91 2,96 3,88 4,75 5,61 6,446 7,29 8,14 9,00 9,88
Oblique Seville 9,91 1,0 1,89 2,94 3,87 4,75 5,60 6,45 7,29 8,13 9,00 9,91
Taulkko 2  Pariisin olympiafinaalin 10m:n sektorien väliajat
Naiset tulos tuuli 0-10m 10-20m 20-30m 30-40m 40-50m 50-60m 60-70m 70-80m 80-90m 90-100m
Julin Alfred 10,7 -0,1 1,96 1,11 1,00 0,96 0,93 0,93 0,95 0,94 0,95 0,99
Sha’Carri Richardson 10,9 -0,1 2,03 1,13 1,01 0,97 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95 1,01
Melissa Jefferson 10,9 -0,1 1,99 1,14 1,02 0,97 0,95 0,95 0,97 0,96 0,97 1,00
Daryll Neita 11 -0,1 1,98 1,14 1,03 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 1,03
Twanisha Terry 11 -0,1 2,02 1,13 1,02 0,96 0,97 0,94? 0,97 0,97 0,98 1,01
Mujinga Kambundji 11 -0,1 1,99 1,14 1,01 0,97 0,96 0,94? 0,98 0,98 0,98 1,04
Tia Clayton 11 -0,1 1,97 1,14 1,05 0,96 0,97 0,96 0,98 0,99 0,98 1,04
Marie-Jose Ta Lou-Smith 13,8 -0,1 2,04 1,16 1,04 0,98 1,02 1,09 1,24 1,33 1,63 2,31
Pariisin olympiafinaalin väliajat
Miehet tulos tuuli 0-10m 10-20m 20-30m 30-40m 40-50m 50-60m 60-70m 70-80m 80-90m 90-100m
Noah Lyles 9,79 1,0 1,95 1,03 0,92 0,86 0,85 0,83 0,82 0,83 0,84 0,86
Kishane Thompson 9,79 1,0 1,90 1,03 0,91 0,88 0,84 0,85 0,83 0,83 0,85 0,87
Fred Kerley 9,81 1,0 1,87 1,05 0,93 0,88 0,85 0,83 0,84 0,84 0,85 0,87
Akani Simbine 9,82 1,0 1,90 1,05 0,92 0,88 0,85 0,86 0,81? 0,84 0,85 0,86
Lamont Marcel Jackobs 9,85 1,0 1,87 1,05 0,93 0,89 0,86 0,84 0,84 0,85 0,85 0,87
Letsile Tebogo 9,86 1,0 1,90 1,04 0,93 0,88 0,86 0,84 0,84 0,84 0,85 0,88
Kenneth Bednarek 9,88 1,0 1,91 1,05 0,92 0,87 0,86 0,84 0,84 0,85 0,86 0,88
Oblique Seville 9,91 1,0 1,89 1,05 0,93 0,88 0,85 0,85 0,84 0,84 0,87 0,91
Taulukko 3
Juoksun eri vaiheet Alkukiihdytys Loppukiihdytys Maksiminopeus Nopeuden väheneminen % osuudet kokonaisuudesta
Naiset kohta kesto kohta kesto kohta kesto kohta kesto Koko kiih MaxNOp Nop.Väh
Julin Alfred 0-20m 3,07 20-40m 1,96 40-60m 1,89 60-100m 3,83 46,9 17,6 35,7
Sha’Carri Richardson 0-20m 3,16 20-40m 1,98 40-60m 1,90 60-100m 3,86 47,3 17,5 35,5
Melissa Jefferson 0-20m 3,13 20-40m 1,99 40-60m 1,93 60-100m 3,90 46,9 17,7 35,7
Daryll Neita 0-20m 3,12 20-30m 1,03 30-90m 5,78 90-100m 1,03 37,9 52,7 9,4
Twanisha Terry 0-20m 3,15 20-50m 2,95 50-60m 0,94 60-100m 3,93 55,6 8,6 35,8
Mujinga Kambundji 0-20m 3,13 20-50m 2,94 50-60m 0,94 60-100m 3,98 55,2 8,6 36,2
Tia Clayton 0-20m 3,11 20-30m 1,05 30-60m 2,89 60-100m 3,99 37,7 26,2 36,1
Marie-Jose Ta Lou-Smith 0-20m 3,20 20-30m 1,04 30-40m 0,98 40-100m 8,62 30,6 7,1 62,3
Juoksun eri vaiheet Alkukiihdytys Loppukiihdytys Maksiminopeus Nopeuden väheneminen % osuudet kokonaisuudesta
Miehet kohta kesto kohta kesto kohta kesto kohta kesto Koko kiih MaxNOp Nop.Väh
Noah Lyles 0-20m 2,98 20-60m 3,46 60-80m 1,65 80-100m 1,70 65,8 16,9 17,4
Kishane Thompson 0-20m 2,93 20-60m 3,48 60-80m 1,66 80-100m 1,72 65,5 17,0 17,6
Fred Kerley 0-20m 2,92 20-50m 2,66 50-80m 2,51 80-100m 1,72 56,9 25,6 17,5
Akani Simbine 0-20m 2,95 20-60m 3,51 60-70m 0,81 70-100m 2,55 65,8 8,2 26,0
Lamont Marcel Jackobs 0-20m 2,92 20-50m 2,68 50-90m 3,38 90-100m 0,87 56,9 34,3 8,8
Letsile Tebogo 0-20m 2,94 20-50m 2,67 50-90m 3,37 90-100m 0,88 56,9 34,2 8,9
Kenneth Bednarek 0-20m 2,96 20-50m 2,65 50-80m 2,53 80-100m 1,74 56,8 25,6 17,6
Oblique Seville 0-20m 2,94 20-60m 3,51 60-80m 1,68 80-100m 1,78 65,1 17,0 18,0