JKU voittoihin Seuraliigassa ja Nuorisotoimintakilpailuissa – SUL jakoi seurakilpailuissa palkintorahaa yhteensä 115 000 euroa

Jyväskylän Kenttäurheilijat (JKU), Turun Urheiluliitto ja Tampereen Pyrintö veivät kolme kärkisijaa kuluvan vuoden Seuraliigan Superliigassa. Kolmikko kuittasi menestyksestä 15 000, 13 000 ja 11 000 euroa.

JKU voitti kauden mittaan Superliigan myös Nuorisotoimintakilpailussa. Toiseksi ja kolmanneksi Nuorisotoimintakilpailussa sijoittuivat Tampereen Pyrintö ja Turun Urheiluliitto. Nuorisotoimintakilpailusta kärkitrio sai palkintorahaa 1800, 1400 ja 1200 euroa.

Kuluneen kauden Kalevan malja -kilpailun voitto ja sen tuomat 5000 euroa menivät JKU:lle.

Suomen Urheiluliitto (SUL) jakoi kauden seurakilpailuista palkintorahaa yhteensä 115 000 euroa. Seuraliigassa menestyneet seurat saivat palkintorahaa yhteensä 90 000 euroa. Nuorisotoimintakilpailuissa palkintorahaa oli jaossa 20 000 euroa.

Seuraliigan Ykkösliigan voitti Mikkelin Kilpa-Veikot, Kakkosliigan IF Nykarlebynejden ja Kolmosliigan Vehkalahden Veikot Haminasta. Nuorisotoimintakilpailussa Ykkösliigan voitti Hämeenlinnan Tarmo, Kakkosliiga Kauhajoen Karhu ja Kolmosliigan Vehkalahden Veikot.

Seuraliigassa huomioidaan erikseen määritetyllä tavalla ulkoratojen SM-kilpailut, seuran 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien yleisurheilulisenssien määrä sekä 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulospisteiden määrä.

Nuorisotoimintakilpailuun huomioidaan vuoden aikana hankitut yleisurheilulisenssit sekä osanottopisteet tietyistä piirien kilpailutapahtumista.

Seuraliiga 2022

Seura SM-pisteet Luokkaurheilijat SM 14/15 Lisenssit Yht. 90000
Superliigan
10 parasta
1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 424 911 63 326 1724.00 15000
2 Turun Urheiluliitto 371.5 675 49.25 219 1314.75 13000
3 Tampereen Pyrintö 357 692 64 200 1313.00 11000
4 Helsingin Kisa-Veikot 298 646 30 213 1187.00 9000
5 Lahden Ahkera 288.5 514 92 125 1019.50 8000
6 Joensuun Kataja 274.5 474 32 101 881.50 7000
7 Espoon Tapiot 184 444 40.5 145 813.50 6000
8 HIFK-friidrott Helsinki 160 445 18 135 758.00 5000
9 Oulun Pyrintö 142 381 23 103 649.00 4500
10 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 164 325 12.5 92 593.5 4000
Ykkösliigan paras
1 Mikkelin Kilpa-Veikot 107 130 20 53 310.00 3000
Kakkosliigan paras
1 IF Nykarlebynejden 0.5 54 13 48 115.50 2500
Kolmosliigan paras
1 Vehkalahden Veikot Hamina 3 23 3.5 24 53.50 2000

Seuraliigan kaikki pisteet:

https://www.tilastopaja.eu/fi/db/seuraliiga.php?kausi=2022

Nuorisotoimintakilpailu 2022

Sijoitus Seura Huipentumat Maastot Viestit Moniottelut Lisenssit Ryhmä- Yhteispisteet
ja kävelyt lisenssit
Superliiga 5 seuraa
1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 305 70 225 351 503.0 292.5 1746.5 1800
2 Tampereen Pyrintö 323 134 165 330 228.5 156.5 1337.0 1400
3 Turun Urheiluliitto 283 116 215 198 359.5 71.5 1243.0 1200
4 Helsingin Kisa-Veikot 248 70 130 276 310.5 15.0 1049.5 1000
5 Espoon Tapiot 205 48 60 240 156.5 0.0 709.5 600
Ykkösliiga 7 seuraa
1 Hämeenlinnan Tarmo 155 14 105 90 255.5 70.0 689.5 1500
2 Pyhäselän Urheilijat Joensuu 205 44 95 120 99.5 0.0 563.5 1200
3 Nurmijärven Yleisurheilu 129 40 95 147 143.0 0.0 554.0 900
4 Riihimäen Kisko 168 14 60 132 106.0 62.5 542.5 600
5 Raision Kuula 129 66 50 57 149.5 16.0 467.5 500
6 Porin Yleisurheilu 157 38 50 75 143.5 0.0 463.5 400
7 Kuopion Reipas 86 10 40 24 300.0 0.0 460.0 400
Kakkosliiga 8 seuraa
1 Kauhajoen Karhu 137 60 95 123 75.5 25.5 516.0 1000
2 Valkealan Kajo Kouvola 139 38 65 48 80.0 15.5 385.5 800
3 Alavuden Urheilijat 84 26 75 93 70.5 25.0 373.5 600
4 Nakkilan Vire 105 10 85 72 48.0 0.0 320.0 550
5 Polvijärven Urheilijat 79 30 45 90 40.0 0.0 284.0 500
6 Kaarinan Ura 78 0 50 75 78.0 0.0 281.0 400
7 Siilinjärven Ponnistus 57 6 50 72 92.0 0.0 277.0 350
8 Kauhavan Wisa 72 4 30 60 69.0 33.0 268.0 300
Kolmosliiga 8 seuraa
1 Vehkalahden Veikot Hamina 63 24 90 60 89.0 16.5 342.5 800
2 Maarian Mahti Turku 42 34 45 60 49.5 0.0 230.5 700
3 Joroisten Urheilijat 57 12 30 24 37.5 0.0 160.5 600
4 Kiuruveden Urheilijat 58 36 25 15 25.5 0.0 159.5 500
5 Outokummun Partio 47 16 20 51 22.0 0.0 156.0 400
6 Lohtajan Veikot Kokkola 45 20 40 0 50.5 0.0 155.5 350
7 Littoisten Työväen Urheilijat Kaarina 51 8 30 15 29.0 0.0 133.0 350
8 Veikkolan Veikot Kirkkonummi 31 8 20 24 46.0 0.0 129.0 300

Nuorisotoimintakilpailun kaikki pisteet

https://www.tilastopaja.eu/fi/db/nuorisotoimintakilpailu.php

Seurojen pistekilpailujen säännöt:

https://www.yleisurheilu.fi/seurat/seurojen-pistekilpailut/